- Double linkae cylinder assembly
- Both fork and frame can lift or be fixed


A versatile semi-electric stacker that lifts itself onto a lorry or van! It has a lifting capacity of up to 500kg up to 1300mm, travels with the load and a great alternative to having a tailgate.
| „i-lift“ Nr. | kg (svar.) | 1551601 | 1551602 |
| Modelis | mm (coliais) | SDYG0511 | SDYG0513 |
| Nominali talpa | mm (coliais) | 500(1100) | |
| Krovinio centras | mm (coliais) | 400(15.7) | |
| Maksimalus šakės aukštis | mm (coliais) | 1100(44) | 1300(51.2) |
| Min .šakės aukštis | mm (coliais) | 90(3.5) | |
| Šakės ilgis | mm (coliais) | 1150(45.3) | |
| Bendras ilgis | mm (coliais) | 1600(63) | |
| Bendras plotis | mm (coliais) | 790(31.1) | |
| Bendras aukštis | mm (coliais) | 1400(55.1) | 1600(63) |
| Whole height (after tape file shelf) | mm (coliais) | 2700(106.3) | 2900(114.2) |
| Posūkio spindulys | mm (coliais) | 1100(44) | 1120(44.1) |
| Fork overall Width | mm (coliais) | 535(21) | |
| Wheels base | mm (coliais) | 860(33.9) | |
| Priekinis krovininis ratas | mm (coliais) | NylonΦ70x60(2.6x2.4) | |
| Rear steering wheel | mm (coliais) | NylonΦ100x50(4x2) | |
| Balance wheel | mm (coliais) | NylonΦ40x26(1.6x1) | |
| Training wheel | mm (coliais) | NylonΦ30x26(1.2x1) | |
| Lifting speed(Without load) | (mm / s) | 110 | |
| Lifting speed(With load) | (mm / s) | 80 | |
| Lowering speed (without load) | (mm / s) | 80 | |
| Lowering speed (with load) | (mm / s) | 80 | |
| Motors lifting | kw | 12V0.8 | |
| Battery capacity | V / Ah | 12/33 | |
| Baterijos svoris | kg (svar.) | 10(22) | |
| Grynas svoris | kg (svar.) | 197(433.4) | 219(481.8) |










